Qatronlar tizimi
| Qatron turi | Tasviri | Ishlatish |
|---|---|---|
| Vinilefir | Yemirishga qarshilikka ega, yong’inga qarshilik ko’rsatkichi ASTM E84 darajasi 1,25 yoki undan past, foydalanish harorati -60 °C/+110°C. | Yemirishga qarshilik talablari yuqori bo’lgan muassasalarda. |
| Yuqori yong’inga qarshilikka ega vinilefir. | Yemirishga qarshilik ega, yong’inga qarshilik ko’rsatkichi ASTM E84 darajasi 1,10 yoki undan past, foydalanish harorati -60 °C/+110°C. ABS tomonidan tasdiqlangan | Yemirishga va yong’inga qarshilik talablari alohida bo’lgan muassasalarda |
| Izoftal poliefir | Yemirishga qarshilikka ega, yong’inga qarshilik ko’rsatkichi ASTM E84 darajasi 1,25 yoki undan past, foydalanish harorati -60 °C/+105°C. | Noorganik kislotalar hamda sholochlarning to’planishi o’rtacha bo’lgan muassasalarda |
| Oziq-ovqat poliefir | Oziq-ovqat sanoati uchun Yemirishga qarshilik, yong’inga qarshilikka ega foydalanish harorati -60 °C/+105°C. | Oziq-ovqat ishlab chiqaradigan zavodlarda yoki tozalash muassasalarida |
| Ortoftal poliefir | Yemirishga qarshilikka ega, yong’inga qarshilik ko’rsatkichi ASTM E84 darajasi 1,25 yoki undan past, foydalanish harorati -60 °C/+100°C | Suv, suv tozalash, havoga ishlov berish, yengil sanoat muassasalarida. Ochiq dengiz sharoitlarida. O’rtacha kimiyoviy mustahkamlikka ega shuning uchun oddiy pol qoplamasi sifatida ishlatilishi mumkin. Eng arzon qatron turi |
| Fenol | Eng past tutin chiqarish ko’rsatkichga ega yong’inga qarshilik ko’rsatkichi ASTM E84 darajasi 1,5 yoki undan past, foydalanish harorati 180°C. | Yuqori yong’inga qarshilik, past tutin chiqarish va zaharlash xususiyatlari talab etiladigan, misol uchun ochiq dengizdagi muassasalarda |
Shisha tolalari
| Shisha tolasi turi | Xususiyati | Ishlatish |
|---|---|---|
| E-shisha tolasi | Yuqori namlikka qarshilik Qatron va shisha tolasi orasidagi mustahkam aloqani ta’minlaydi Yuqori mexanik va yemirishga qarshilik ko’rsatkichlar | Yuqori mustahkamlik va yemirishga qarshilikni talab qiladigan muassasalar uchun |
| C-shisha tolasi | Yuqori namlikka qarshilik Qatron va shisha tolasi orasidagi mustahkam aloqani ta’minlaydi Yuqori mexanik va yemirishga qarshilik ko’rsatkichlar | Sholoch tasiri bo’lmagan muassasalar uchun |

Ranglar
Panjaralar sizlarning talablaringizga ko’ra siz istagan rangda ishlab chiqarilishi mumkin.
