Vsi osnovni materiali so temeljito izbrani s strani kvalificiranih dobaviteljev, kar zagotavlja izredno kvaliteto ALPINAGRATE rešetk.
Smolni sistem
Vrsta smole | Opis | Uporaba |
---|---|---|
Vilyn Ester | Prvorazredna odpornost proti koroziji in zaviranje gorenja. Stopnja širjenja plamena ASTM E84 razred 1,25 ali manj. Obratovalna temperatura -60 °C/+110°C. | Okolja z močno korozijo. |
Visoko ognjevarni vinil ester | Odpornost proti koroziji in zvišana stopnja zaviranja gorenja. Stopnja širjenja plamena ASTM E84 razred 1,10 ali manj. Obratovalna temperatura -60 °C/+110°C. Mrežna rešetka je bila ocenjena z ABS (American Bureau of Shipping). | Okolja z močno korozijo, ki zahtevajo boljšo ognjevarnost. |
Izoftalni poliester | Industrijska stopnja odpornosti proti koroziji in zaviranje gorenja. Stopnja širjenja plamena ASTM E84 razred 1,25 ali manj. Obratovalna temperatura -60 °C/+105°C. | Za uporabo v okolju s srednje močno koncentracijo anorganskih kislin, anorganskih baz itd. |
Živilska poliesterska smola | Živilska stopnja odpornosti proti koroziji in zaviranje gorenja. Obratovalna temperatura -60 °C/+105°C. | Uporablja se pogosto v živilskih obratih ali čistilnih napravah vod. |
Ortoftalna poliesterska smola | Srednja odpornost proti koroziji in zaviranje gorenja. Stopnja širjenja plamena ASTM E84 razred 1,25 ali manj. Obratovalna temperatura -60 °C/+100°C | Za uporabo v napravah za obdelavo vode/odpadnih vod ali zraka, lahkih industrijskih napravah in morskih ploščadih z zmernim okoljem. Je učinkovitejša od klasičnih talnih izdelkov iz jekla, aluminija in lesa in je najbolj ekonomična dostopna smola. |
Fenolna smola | Nizka odpornost proti dimu in prvorazredna ognjevarnost. Stopnja širjenja plamena ASTM E84 razred 1,5 ali manj. Dimni indeks nič/Smoke developed index zero. Obratovalna temperatura do 180°C. | Za uporabo v področjih, kjer je pomembna ognjevarnost, malo dimu in toksičnih par, npr. uporaba na morju. |
Steklena vlakna
Vrsta stekla | Lastnosti | Uporaba |
---|---|---|
E-steklo | Odlična sposobnost »wet out« zagotavlja močno povezavo med smolo in steklom, kar ustvarja izjemne mehanske in antikorozijske lastnosti. | V okolju, ki zahteva veliko silo in odpornost proti koroziji. |
C-steklo | Odlična sposobnost »wet out« zagotavlja močno povezavo med smolo in steklom, kar ustvarja izjemne mehanske lastnosti in odpornost proti kislini. | V okolju brez alkalične korozije. |