Les matériaux élémentaires sont sélectionnés auprès de fournisseurs qualifiés afin d’assurer la qualité extraordinaire des caillebotis ALPINAGRATE
Système des résines
Type de résine | Description | Usage |
---|---|---|
Vilyn Ester | Excellente résistance contre la corrosion et faible niveau d’inflammabilité, Degré de transmission thermique ASTM E84, classe 1,25 ou moins. Température d’exploitations -60 °C/+110°C. | Milieux avec grande corrosion |
Vinyles ter Résistance au feu élevée | Résistance contre la corrosion et faible niveau d’inflammabilité. Degré de transmission de la flamme ASTM E84 classe 1,10 ou moins. Température de l’exploitation -60 °C/+110°C. Caillebotis approuvée par ABS (American Bureau of Shipping). | Milieux avec grande corrosion nécessitant une meilleure résistance au feu. |
Polyester iso is phtalique | Degré industriel de résistance contre la corrosion et diminution d’inflammation. Température de l’exploitation -60 °C/+105°C. | Pour usage dans des milieux avec concentration moyenne en acides minéraux, alcalis minéraux, etc. |
Résine polyester de l’industrie alimentaire | Degré alimentaire de résistance contre la corrosion et diminution d’inflammation Température de l’exploitation -60 °C/+105°C. | Destinée à l’utilisation dans les usines alimentaires ou de traitement de l’eau. |
Résine ortho phtalique polyester | Résistance modérée contre la corrosion et abaissement d’inflammation Degré de diffusion des flammes ASTM E84 classe 1,25 ou moins. Température d’exploitations -60 °C/+100°C | Destinée à l’utilisation dans les usines alimentaires ou de traitement des eaux usées ou de l’air, aménagements industriels légers, Littoral avec le climat doux. Elle est destinée aussi aux produits de plancher, classiques comme l’acier, l’aluminium et le bois. En effet, elle présente la résine la plus économique et accessible. |
Résine phénolique | Faible résistance contre la fumée et résistance contre le feu de premier ordre. Degré de diffusion de la flamme ASTM E84 classe 1,5 ou moins. Index de la flamme – zéro/ Smoke developed index zéro. température de l’exploitation au 180°C. | Destiné pour les espaces exigeant la résistance contre le feu, le volume bas, la fumée et des flammes toxiques, aux feux et flammes. |
Verre stratifié
Type de verre | Qualités | Utilisation |
---|---|---|
E-verre | Excellente résistance contre l´humidité qui permet d´assurer le lien entre la résine et la fibre de verre, excellentes mécaniques et anticorrosives. | Usage en milieu exigeant une grande résistance contre la corrosion. Destiné pour des applications nécessite de grande force et résistance contre la corrosion. |
C-verre | Capacité excellente, avec la résistance de l’humidité assure matière de liage entre la résine et le verre, présente des qualités excellentes mécaniques et anticorrosives. | Destiné à l’application sans corrosion alcaïque |